Hytte / leilighet 4-sengs | Hytte / leilighet 6-sengs | Pensjonat + hytter pr.pers pr. døgn v/grupper |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke | * | Sø-Sø | *Sø-Fre | Fr-Sø | Sø-Sø | *Sø-Fr | Fr-Sø | Sø-Sø | *Sø-Fr | Fr-Sø |
45-50 | 4900 | 3500 | 2000 | 6300 | 4500 | 3000 | 200 | 200 | 225 | |
51-52 | 8400 | 12600 | 300 | |||||||
1-3 | 4900 | 3500 | 2400 | 7000 | 5000 | 3600 | 225 | 225 | 300 | |
4-6 | 5600 | 4000 | 2400 | 8400 | 6000 | 3600 | 300 | 300 | 300 | |
7-8 | 8400 | 6000 | 2400 | 12600 | 9000 | 3600 | 300 | 300 | 300 | |
9-13 | 5600 | 4000 | 2400 | 8400 | 6000 | 3600 | 250 | 250 | 300 | |
13/14 | fre-ons | 4000 | 5000 | 225 | ||||||
14/15 | ons-man | 5000 | 7500 | 250 | ||||||
13/15 | fre-man | 8500 | 11000 | 225 | ||||||
16 | man-søn | 4800 | 2400 | 7200 | 3600 | 250 | 300 | |||
s.rengj. | 400 | 600 | 2900 |
Sengesett : kr 150,- inkl. håndklær.
Prisene på pensjonatet er oppgitt som døgnpris pr. person, min. 2 døgn.
Huspris: personpris x 29.
Det tas forbehold om ev. feil i prislisten.
Hunder mottas ikke.
Alle våre utleieenheter er røykfrie.
Sørg ellers for å gjøre deg kjent med avbestillingsregler og forhold som gjelder ved oppholdet.
Velkommen til god ferie på Aasletten.